| TAMANHO | 15 POLEGADAS / 15,6 POLEGADAS / 17,3 POLEGADAS / 21,5 POLEGADAS | ||||||
| Compatibilidade do Sistema Operacional | Window 7 / Window 8 / window 10CE / Mac / Android / Linux / XP | ||||||
| CPU | J1900 / N2840 / I3 / I5 / I7 | ||||||
| RAM | 2GB / 4GB / 6GB / 8GB | ||||||
| ARMAZENAMENTO | 32GB / 64GB / 128GB (Atualizável) / 1TB / 2TB | ||||||
| PORTAS | VGA, HD, USB 2.0 (2-6), USB 3.0 (1-2), LAN, COM, Áudio, WiFi | ||||||
| Painel | Tipo de Tela | Retroiluminação LED e LCD Grau A | |||||
| Tamanho da Tela | 15,6 Polegadas (16:9) | ||||||
| Resolução | 1366*768 / 1920*1080P | ||||||
| Brilho | ≥250cd/m2 | ||||||
| Tempo de Resposta | <5ms | ||||||
| Painel Tátil | Modo de Toque | Tela Tátil Capacitiva | |||||
| Tempo de Resposta | <5ms | ||||||
| Quantidade de Pontos de Toque | Configuração Padrão: 10 Pontos de Toque, é possível ampliar e reduzir imagens, também suporta multitoque. | ||||||
| Validade da Identificação de Toque | >1,5mm | ||||||
| Frequência de Varredura | 200Hz | ||||||
| Precisão de Varredura | 4096×4096 | ||||||
| Código de Comunicação | USB 2.0, 3.0 de Alta Velocidade | ||||||
| Tempo Teórico de Clique | >50 Milhões de Cliques | ||||||
| Parâmetro do Display | Interface de Alimentação | 12V | |||||
| Filtro de Pente | Filtro de Pente 3D para reduzir ruído | ||||||
| Parâmetro de Alimentação | Fonte de Alimentação de Entrada | 220V AC 50/60Hz | |||||
| Fonte de Alimentação de Saída | 12V 5A | ||||||
| Número de Cores | 16,7M (8 bits 2 (LVDS)) | ||||||
| Ângulo de Visão | (H:178° V:178°) | ||||||
Oferecemos produtos de alta qualidade e os melhores serviços pós-venda para os clientes. Aderimos ao princípio de "credibilidade em primeiro lugar e orientação para o serviço". Estabelecemos departamentos de pesquisa científica, gestão e produção. Nossa base de produção cobre 3.000 metros quadrados, com uma oficina profissional livre de poeira e 4 linhas de produção abrangentes de apoio.