|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificação: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Número do modelo: | HP185 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 Peça |
| Termos de pagamento: | T/T,L/C |
| Habilidade da fonte: | 50000 PCes/mês |
| Sistema | CPU | RK3288, Quad-core A17,1.6G | |||||||||||||
| Memória RAM | 2 GB | ||||||||||||||
| Memória interna | 16 GB | ||||||||||||||
| Sistema de operação | Android 8.1 | ||||||||||||||
| Ecrã táctil | Toque capacitivo de 10 pontos | ||||||||||||||
| Exibição | Painel | 18Painel LCD de 0,5" | |||||||||||||
| Resolução | 1366x768 | ||||||||||||||
| Área activa | 409.8 × 230,4 ((mm2) | ||||||||||||||
| Modo de exibição | Normalmente preto | ||||||||||||||
| Ângulo de visão | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Relação de contraste | 1500 | ||||||||||||||
| Luminância | 250 cd/m2 | ||||||||||||||
| Proporção de aspecto | 16:9 | ||||||||||||||
| Rede | Wi-Fi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Ethernet | 100M/1000M Ethernet | ||||||||||||||
| Dentes-de-bolas | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| Interface | Caça-níqueis | Cartão SD | |||||||||||||
| USB | Hospedeiro USB | ||||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
| USB | USB para série | ||||||||||||||
| RJ45 | RJ45 | ||||||||||||||
| POE | opcional | ||||||||||||||
| Jack de alimentação | Entrada de potência de CC | ||||||||||||||
| Fones de ouvido |
3.5mm fones de ouvido + microfone |
||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()