Características principais do tablet
Sistema | CPU | RK3568 Quad core cortex A55 | |
Memória RAM | 2 GB | ||
Memória interna | 16 GB | ||
Sistema de operação | Android 11 | ||
Ecrã táctil | Toque capacitivo de 10 pontos | ||
Exibição | Painel | 13.3" painel LCD | |
Tipo de painel | IPS | ||
Resolução | 1920*1080 | ||
Exibir cores | 16.7M Cores | ||
Ângulo de visão | R/L 85/85, U/D 85/85 | ||
Modo de exibição | Normalmente preto | ||
Relação de contraste | 1500:1 | ||
Tempo de resposta | 30 ms | ||
Tipo de luz de fundo | ELed | ||
Luminância | 300cd/m2 | ||
Proporção de aspecto | ,16:9 | ||
Rede | Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Dentes-de-bolas | Bluetooth 5.4 | ||
Ethernet | 10M/100M/1000M Ethernet | ||
Interface | Cabeça SIM | Cartão de fluxo 4G | |
Cabeça SD | Cartão SD, suporte máximo para 64GB | ||
Fones de ouvido | 3.5mm fones de ouvido + microfone | ||
USB | Hospedeiro USB 3.0 | ||
USB | USB para série (nível RS232) | ||
RJ45 | Interface Ethernet (padrão de função POE IEEE802.3at,POE+, classe 4, 25,5W) | ||
Micro USB | Micro USB OTG | ||
Jack de alimentação | Entrada de potência de CC | ||
Jogos de mídia | Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265H.264H.263,VC-1,VP8,VP9,MVC, etc.suporte até 4K | |
Formato de áudio | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG, etc. | ||
Fotografia | JPEG/PNG/GIF, etc. | ||
Outros | Cor do produto | Branco/Negro | |
VESA | 75x75 mm | ||
Botão | Potência | ||
Sensor G | Apoio 90 graus | ||
Presidente do Conselho | 2*3W | ||
Microfone | Microfone único | ||
NFC | Opcional,13,56MHz,ISO/IEC 18092, ISO/IEC 21481, ISO/IEC 14443 A&B, ISO/IEC 15693, Padrão Industrial Japonês (JIS) (X) 6319-4, MIFARE Classic etiquetas criptografadas e cartões | ||
RFID | Opcional,125k,ISO/IEC 11784/11785, apoio EM4100,TK4100/GK4100 | ||
Barra de luz LED | LED Light bar,RGB | ||
Câmara | 5.0MP com tipo USB | ||
Módulo 4G | Opcional | ||
Língua | Multilíngue | ||
Certificados | CCC/CE/FCC | ||
Trabalhando em torno | Temperatura de funcionamento | 0°C a -40°C | |
Temperatura de armazenamento | -20°C --- 60°C | ||
Umidade de trabalho | 20 a 80% RH | ||
Umidade de armazenamento | 10~95%RH | ||
Acessórios | Adaptador | Adaptador 12V/2A | |
Manual do utilizador | *1 |
13Ecrã de.3 polegadas
Em comparação com os tablets maiores, o ecrã de 13,3 polegadas economiza mais espaço e é adequado para instalação na entrada de uma sala de conferências ou em um pequeno espaço de reunião.Tem um efeito visual claro sem ser volumoso.
Exibição HD 1080P
Uma resolução de 1080p oferece visuais claros e detalhados, tornando-o ideal para exibir agendas de reuniões, informações dos participantes e anúncios.Melhora a eficiência e a experiência do utilizadorO ecrã nítido e suave aumenta o profissionalismo e é confortável para visualização por longo tempo.
Toque capacitivo de 10 pontos
A tela sensível ao toque capacitiva de 10 pontos permite interações multi-touch suaves, precisas e responsivas, suportando até dez toques simultâneos.Controle de gestos, e navegação de conteúdo dinâmico. Melhora a experiência do usuário em salas de reuniões, quiosques e telas interativas com operação intuitiva e semelhante a um smartphone.
CPU RK3568
Alimentado pelo processador quad-core RK3568, este dispositivo oferece alto desempenho com baixo consumo de energia.assegurar uma excelente compatibilidade e uma fácil integraçãoIdeal para aplicações multimédia, comerciais e industriais, o RK3568 proporciona estabilidade a longo prazo e operação do sistema sem problemas.
Memória personalizada
Este dispositivo suporta configurações de memória personalizáveis para atender a várias necessidades de aplicativos, incluindo opções de RAM de 2GB ou 4GB e opções de armazenamento (ROM) de 16GB, 32GB ou 64GB.Seja para uso em salas de reuniões leves ou para cenários comerciais mais exigentes, os utilizadores podem selecionar a especificação adequada para um desempenho e uma rentabilidade ótimos.
Suporte NFC/RFID
Equipado com suporte NFC/RFID, este dispositivo permite a identificação rápida e sem contacto do utilizador, ideal para reuniões de check-in, presença do pessoal e controlo de acesso.higiene, e segurança, assegurando uma fácil integração com os sistemas de cartões ou etiquetas existentes, tornando-a uma escolha inteligente para ambientes de escritório modernos.
Bluetooth WIFI
Com Wi-Fi e Bluetooth 5.4O Wi-Fi fornece acesso confiável à Internet, enquanto o Bluetooth 5.4 oferece conexões de baixa potência e longo alcance para periféricos como alto-falantes, teclados,ou smartphonesJuntos, eles proporcionam um desempenho flexível e eficiente para qualquer ambiente de reunião inteligente.
Display montado na parede
O método de instalação de montagem na parede é usado para reduzir a bagunça causada por suportes de terra, fios, etc., e melhorar a beleza e a limpeza do ambiente geral.O método de pendurar na parede é mais fácil de atrair a atenção dos clientesPode ajustar a altura e o ângulo do dispositivo conforme necessário para melhorar a experiência visual do utilizador.
A embalagem pode ser personalizada de acordo com as diferentes necessidades do usuário.