|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificação: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Número do modelo: | WL1023T |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
| Preço: | Price can be negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de presentes (com embalagem) 320mm 241mm 129mm Net ((kg) 1.45KG tablet Android nfc touchscreen |
| Tempo de entrega: | 2-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 50000 PCes/mês |
Tablet AIO em L de 10,1" com conectividade 4G LTE e câmera binocular, executando o sistema operacional Android 9.0. Projetado para aplicações comerciais e industriais com chip RK3399 e tela sensível ao toque capacitiva de 10 pontos.
| Sistema | CPU | RK3399 |
|---|---|---|
| RAM | 2GB/4GB | |
| Memória interna | 16GB/32GB | |
| Sistema de operação | Android 9.0 | |
| Tela sensível ao toque | Toque capacitivo de 10 pontos | |
| Exibição | Painel | Painel IPS LCD de 10,1" |
| Resolução | 1280×800 | |
| Área ativa | 293,76(A)×165,24mm(V) | |
| Modo de exibição | Normalmente preto, IPS | |
| Ângulo de visão | 85/85/85/85 (E/D/C/B) | |
| Relação de contraste | 800 | |
| Luminância | 250cd/m² | |
| Proporção da tela | 16:9 | |
| Rede | WiFi | 802.11b/g/n |
| Ethernet | Ethernet 100M/1000M | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
| Interface | Slot para cartão | Cartão TF |
| USB × 2 | Host USB | |
| Micro USB | Micro USB OTG | |
| HDMI | Saída HDMI, suporte 4K | |
| RJ45 | RJ45 | |
| Porta serial | USB para porta serial, RS232 | |
| Conector de energia | Entrada de energia DC | |
| Fone de ouvido | Fone de ouvido de 3,5 mm | |
| Reprodução de mídia | Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV etc., suporte até 4K×2K |
| Formato de áudio | MP3/WMA/AAC etc. | |
| Foto | JPEG | |
| Outros | Bateria | N/A |
| NFC | Opcional, NFC 13,56MHz, ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare classic/Sony felica | |
| Alto-falante | 2×1W | |
| Câmera | 2.0M/P, câmera frontal (câmera binocular opcional) | |
| MIC | MIC embutido | |
| Consumo de energia | 15W | |
| Temperatura de trabalho | 0–40°C | |
| Certificados | / | |
| Idioma | Multilíngue | |
| Acessórios | Adaptador | Adaptador, 12V/1,5A |
| Manual do usuário | Sim | |
No cenário digital em rápida mudança de hoje, empresas e integradores de sistemas exigem soluções de hardware confiáveis, flexíveis e à prova de futuro. Este tablet PC Android 9.0 tudo em um 4G LTE de 10,1 polegadas foi projetado especificamente para atender a essas necessidades, combinando mobilidade, conectividade e estabilidade de nível empresarial em um único dispositivo que suporta uma ampla gama de aplicações comerciais.
Esta ferramenta comercial desenvolvida para fins específicos é otimizada para varejo, autoatendimento, logística, hospitalidade, escritórios inteligentes e projetos industriais. Com seu desempenho equilibrado, conectividade e capacidades de integração, ele ajuda as organizações a acelerar a transformação digital, minimizando a complexidade de implantação.
O 4G LTE integrado garante que seu tablet permaneça conectado mesmo em ambientes sem Wi-Fi estável. Ideal para operações móveis, quiosques externos ou instalações remotas onde a conectividade confiável é crítica.
O tablet combina tela, processamento e conectividade em uma unidade simplificada, reduzindo a necessidade de componentes adicionais e economizando tempo e custos durante a implantação. Para gerentes de projeto e integradores, isso significa menos problemas de compatibilidade e instalação mais rápida.
Executando no Android 9.0, o sistema oferece estabilidade de nível empresarial com acesso ao ecossistema Android de aplicativos. Ele suporta integração de software personalizado, facilitando para desenvolvedores e empresas adaptarem o dispositivo a requisitos operacionais exclusivos.
A tela de alta resolução de 10,1 polegadas oferece excelente visibilidade para aplicações voltadas para o cliente e para o funcionário. Seja usada para interfaces de PDV, terminais de autoatendimento ou painéis de fluxo de trabalho, ela oferece clareza e capacidade de resposta que melhoram a experiência do usuário.
De projetos piloto a implantações em massa, o hardware é projetado para durabilidade e desempenho consistente. Para distribuidores e integradores, este dispositivo representa uma escolha confiável que pode ser dimensionada em vários setores e regiões.