|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | OEM /ODM |
| Certificação: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Número do modelo: | SW20 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
| Preço: | Price can be negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 50X14X41 |
| Tempo de entrega: | 5~7 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 50000 PCes/mês |
Monitor de PC 15.4/18.5 / 19 /20/ 21.5 / 22 /27 Polegadas Desktop Escritório Display Monitor Tela de Computador LED Lcd Monitores
Características:
Especificações Gerais
| Geral | |||||
| Tipo de LCD | 21./15.4/15.6/18.5 / 19 / 19.5 / 20 / 21.5 / 22 / 23 / 23.6 / 24 | ||||
| HDMI, VGA | |||||
| Controles OSD | Permite ajustes na tela de Brilho, Taxa de Contraste, Ajuste Automático, Fase, Clock, Posição H/V, Idiomas, Função, Reset | ||||
| Fonte de Alimentação | Tipo: Fonte externa | ||||
| Tensão de entrada (linha): 100-240 VAC, 50-60 Hz | |||||
| Tensão/corrente de saída: 12 volts a 4 amps máx. | |||||
| Interface de Montagem | 1) VESA 75mm | ||||
| 2) Suporte de montagem, horizontal ou vertical | |||||
Especificação do LCD
| Especificação do LCD | |||||
| Área Ativa (mm) | 477.5×268.5(V) | ||||
| Dimensão do dispositivo | 21.5" | ||||
| Resolução | 1024 X 768,1920*1080,1024 X 768,1680 X 1050 | ||||
| Montagem VESA | 75x75mm | ||||
| Pitch do Ponto (mm) | 0.297×0.297 | ||||
| Tensão Nominal de Entrada VDD | +3.3V(Typ) | ||||
| Ângulo de visão (v/h) | 80°/80° | ||||
| Contraste | 1000:1 | ||||
| Luminância (cd/m2) | 250cd/m2 | ||||
| Tempo de Resposta (Subida/Descida) | 5ms/6ms | ||||
| Cores Suportadas | 16.2M | ||||
| MTBF da Luz de Fundo (h) | 50000 | ||||
Fotos detalhadas