|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | OEM /ODM |
| Certificação: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Número do modelo: | SW20 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 Unidade |
| Preço: | Price can be negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 50X14X41 |
| Tempo de entrega: | 5~7 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 50000 PCes/mês |
| Geral | |||||
| Tipo de LCD | Monitor LCD TFT de 20" | ||||
| Entrada de Vídeo | HDMI, VGA | ||||
| Controles OSD | Permite ajustes na tela de Brilho, Taxa de Contraste, Auto-ajuste, Fase, Clock, Localização H/V, Idiomas, Função, Reset | ||||
| Fonte de Alimentação | Tipo: Tijolo externo | ||||
| Tensão de entrada (linha): 100-240 VAC, 50-60 Hz | |||||
| Tensão/corrente de saída: 12 volts a 4 amperes máx. | |||||
| Interface de Montagem | 1)VESA 75mm | ||||
| 2)Suporte de montagem, horizontal ou vertical | |||||
| Especificação do LCD | |||||
| Área Ativa (mm) | 432.0×239.7(V) | ||||
| Dimensão do dispositivo | 20" | ||||
| Resolução | 1600*900 | ||||
| Montagem VESA | 75x75mm | ||||
| Pitch do Ponto (mm) | 0.297×0.297 | ||||
| Tensão Nominal de Entrada VDD | +3.3V(Typ) | ||||
| Ângulo de visão (v/h) | 80°/80° | ||||
| Contraste | 1000:1 | ||||
| Luminância (cd/m2) | 250cd/m2 | ||||
| Tempo de Resposta (Subindo/Caindo) | 5ms/6ms | ||||
| Cores Suportadas | 16.2M | ||||
| MTBF da Luz de Fundo (h) | 50000 | ||||
Fotos detalhadas