Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Guangdong, China |
---|---|
Marca: | OEM or CNHOPESTAR |
Certificação: | CE&FCC&Rohs |
Número do modelo: | M3236PB |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 Unidade |
Preço: | Price can be negotiable |
Detalhes da embalagem: | 82x20x53cm |
Tempo de entrega: | 5~7 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 50000 partes/mês |
Especificação
Tamanho | 27" | 27" | 32" | 32" | 32" | |
Resolução | 1920X1080 | 2560X1440 | 1920X1080 | 2560X1440 | 1920X1080 | |
Taxa de atualização | 165 Hz | 144 Hz | 165 Hz | 144 Hz | 240 Hz | |
Painel | AUO M270HVR01.0 | AUO M270DTR01.0 | AUO M315HVR01.0 CSOT SG3151B05-8 | AUO M315DVR01.9 | CSOT SG3151B05-6 | |
Área ativa | 596.736 mm ((H) X335.664 mm ((V) | 596.74mm ((H) X335.66mm ((V) | 698.4 mm ((H) X392.85 mm ((V) | 697.344mm ((H) X392.256mm ((V) | 698.4 mm ((H) X392.85 mm ((V) | |
Pitch de pixel | 0.3108 ((H) x 0.3108 ((V) mm | 0.2331 ((H) x 0.2331 ((V) mm | 0.36375 ((H) x 0.36375 ((V) mm | 0.2724 ((H) x 0.2724 ((V) mm | 0.36375 ((H) x 0.36375 ((V) mm | |
Curvatura | 1800R | 1800R | 1800R | 1800R | 1800R | |
Proporção de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
Iluminação de fundo | LED | LED | LED | LED | LED | |
Brilho | Max.400cd/m2 | Max.550cd/m2 | Max.450cd/m2 | 280cd/m2 | Max.400cd/M2 |
Ângulo de visualização | 178°/178° (H/V) | 170°/160° (H/V) | 178°/178° (H/V) | 178°/178° (H/V) | 178°/178° (H/V) | |
Tempo de resposta | 5 ms | 1 ms | 4 ms | 4 ms | 5 ms | |
Fechadura de Kensington | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |
VESA | 100*100 mm | 100*100 mm | 100*100 mm | 100*100 mm | 100*100 mm | |
Conector | 3HDMI+1DP+Audio fora | 3HDMI+1DP+Audio fora | 3HDMI+1DP+Audio fora | 3HDMI+1DP+Audio fora | 3HDMI+1DP+Audio fora | |
HDMI 1/2: 1920*1080 100Hz | HDMI 1/2: 2560X1440 120Hz | HDMI 1/2: 1920*1080 100Hz | HDMI 1/2: 2560X1440 120Hz | HDMI1/2: 1920*1080 120HZ | ||
HDMI 3: 1920*1080 120Hz | HDMI 3: 2560X1440 144Hz | HDMI 3: 1920*1080 120Hz | HDMI 3: 2560X1440 144Hz | HDMI3: 1920*1080 144HZ | ||
DP: 1920*1080 165Hz | DP: 2560x1440 144Hz | DP: 1920*1080 165Hz | DP: 2560x1440 144Hz | DP: 1920*1080 240HZ |
Funções-chave | 1Temperatura de cor. | 1Temperatura de cor. | 1Temperatura de cor. | 1Temperatura de cor. | 1Temperatura de cor. | |
2Tecnologia de baixa luz azul | 2Tecnologia de baixa luz azul | 2Tecnologia de baixa luz azul | 2Tecnologia de baixa luz azul | 2Tecnologia de baixa luz azul | ||
3Controle de cinco chaves. | 3Controle de cinco chaves. | 3Controle de cinco chaves. | 3Controle de cinco chaves. | 3- Controle de cinco chaves; | ||
4. DCR | 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR; | ||
5Memu em várias línguas | 5Memu em várias línguas | 5Memu em várias línguas | 5Memu em várias línguas | 5Memu em várias línguas; | ||
6. FreeSync | 6. FreeSync | 6. FreeSync | 6. FreeSync | 6. FreeSync; | ||
7.FPS/RTS Interruptor de modo de jogo | 7.FPS/RTS Interruptor de modo de jogo | 7.FPS/RTS Interruptor de modo de jogo | 7.FPS/RTS Interruptor de modo de jogo | 7.FPS/RTS Interruptor de modo de jogo | ||
8.HDR (facultativo) | 8.HDR (facultativo) | 8.HDR (facultativo) | 8.HDR (facultativo) | 8.HDR (facultativo) |
Imagens
Perguntas frequentes