|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | OEM or CNHOPESTAR |
| Certificação: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Número do modelo: | M3036QVA |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 Unidade |
| Preço: | Price can be negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 82x20x53cm |
| Tempo de entrega: | 5~7 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 50000 partes/mês |
Especificação
| Resolução | 2560*1080 | |
| Taxa de atualização | 200 Hz | |
| Tipo de painel | VA | |
| Área ativa | 690.432mm ((H) X291.276mm ((V) | |
| Curvatura | 1800R | |
| Proporção de aspecto | 21:9 | |
| Iluminação de fundo | LED | |
| Brilho | Max.450cd/m2 | |
| Relação de contraste | 3000:1 | |
| Número de cores | 16.7M | |
| Gamut de cores | NTSC 85% | |
| Ângulo | 178°/178° (H/V) | |
| Tempo de resposta | 1 ms | |
| Bloqueio de Kendington | - Sim, sim. | |
| Instalação VESA | 100*100 mm | |
| Vídeo | 3HDMI+1DP+Audio fora | |
| Nota: | HDMI1/2: 2560*1080 100Hz HDMI3:2560*1080 75Hz | |
| HDMI3: 2560*1080 200Hz | ||
| DP: 2560*1080 200 Hz | ||
| Presidente do Conselho | Opcional | |
| Estrutura | Fique de pé. | Altura fixa/ajustável | |
| Cores | Frente: vermelho | ||
| Capa traseira: preta | |||
| Luz LED: vermelha ou azul | |||
| Stand: RED+Negro | |||
| Base: preta | |||
| Tamanho | W/ Base | 707 mm*320.7 mm*91.8 mm | |
| Base W/O | 707 mm*477,9 mm*231 mm | ||
| Pacote | 775 mm*159 mm*466 mm | ||
| Peso | N.O. | 6.2 kg | |
| G.W. | 8.2 kg | ||
| Tilt | Para a frente 5°, para o fundo 15°. | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()