|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | OEM or CNHOPESTAR |
| Certificação: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Número do modelo: | HOP215WPC-8 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | usd 175-179 /pcs |
| Detalhes da embalagem: | 59x10x27cm |
| Tempo de entrega: | 2-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 50000 PCes/mês |
| Especificação | |||||
| Especificações do display | |||||
| Característica | Valor | Comentário | |||
| Tamanho/Tipo de LCD | TFT-LCD de 21,5" | ||||
| Proporção | 16:9 | ||||
| Área ativa | Horizontal | 479 mm | |||
| Vertical | 270,4 mm | ||||
| Pixel | Horizontal | 0,24825 | |||
| Vertical | 0,24825 | ||||
| Resolução do painel | 1920(RGB)×1080 (FHD)(60Hz) | Nativo | |||
| Cor do display | 16,7 Milhões | 6 bits + Hi-FRC | |||
| Taxa de contraste | 1000:1 | Típico | |||
| Brilho | 350 nits | Típico | |||
| Tempo de resposta | 5 ms | Típico | |||
| Ângulo de visão | Horizontal | 178 | Típico | ||
| Vertical | 178 | ||||
| Entrada de sinal de vídeo | VGA e DVI, HDMI - opcional | ||||
| Especificações elétricas | |||||
| Fonte de alimentação | DC 12V 4A | Adaptador de energia incluído | |||
| 100-240 VAC, 50-60 Hz | Entrada do plugue | ||||
| Consumo de energia | Operacional | 38 W | Típico | ||
| Sono | 3 W | ||||
| Desligado | 1 W | ||||
| Especificações da tela sensível ao toque | |||||
| Tecnologia de toque | Tela sensível ao toque capacitiva projetada, 10 pontos de toque | ||||
| Interface de toque | USB (Tipo B) | ||||
| SO suportado | Plug and Play | Win All (HID), Linux (HID) (Opção Android) | |||
| Driver | Driver oferecido | ||||
| Especificações ambientais | |||||
| Condição | Especificação | ||||
| Temperatura | Operacional | -10°C ~+ 50°C | |||
| Armazenamento | -20°C ~ +70°C | ||||
| Umidade | Operacional | 20% ~ 80% | |||
| Armazenamento | 10% ~ 90% | ||||
| MTBF | 30000 horas a 25°C | ||||
| Especificação do LCD | |||||
| Área ativa (mm) | 339,8(H)×272,5(V) | ||||
| Resolução | 1440x900 | ||||
| Pitch do ponto (mm) | 0,3075×0,3075 | ||||
| Tensão nominal de entrada VDD | +3,3V (Típico) | ||||
| Ângulo de visão (v/h) | 60°/70° (CR>5) | ||||
| Contraste | 1000:1 | ||||
| Luminância (cd/m2) | 350, 1000cd/m2 - opcional | ||||
| Tempo de resposta (subida/descida) | 5ms/5ms | ||||
| Cores suportadas | 16,2M cores | ||||
| MTBF do backlight (h) | 50000 | ||||
![]()
| Especificação da tela sensível ao toque | |||||
| Tipo | Tela sensível ao toque IR | ||||
| Resolução | Tela sensível ao toque de 4 fios/5 fios | ||||
| Transmissão de luz | 92% | ||||
| Ciclo de vida do toque | 50 milhões | ||||
| Tempo de resposta do toque | 2ms | ||||
| Interface do sistema de toque | Interface USB/RS232 | ||||
| Consumo de energia | +5V@80mA | ||||
![]()
![]()
![]()