|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | OEM or CNHOPESTAR |
| Certificação: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Número do modelo: | HOP190-8 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Price can be negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 59x10x27cm |
| Tempo de entrega: | 2-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 50000 PCes/mês |
Monitor POG IR Touch de 19 polegadas com Estrutura Aberta Embutida para Jogos
| Geral | |||||
| Série | À prova d'água e Estrutura Aberta | ||||
| Tipo de LCD | TFT-LCD de 19 polegadas | ||||
| Entrada de Vídeo | D-sub e HDMI RS232, USB-b, opcional | ||||
| Controles OSD | Permite ajustes na tela de Brilho, Taxa de Contraste, Auto-ajuste, Fase, Clock, Localização H/V, Idiomas, Função, Reset | ||||
| Fonte de Alimentação | Tipo: Tijolo externo | ||||
| Tensão de entrada (linha): 100-240 VAC, 50-60 Hz | |||||
| Tensão/corrente de saída: 12 volts a 4 amperes máx. | |||||
| Interface de Montagem | 1) VESA 75mm e 100mm | ||||
| 2) Suporte de montagem, horizontal ou vertical | |||||
| Especificação do LCD | |||||
| Área Ativa (mm) | 339,8 (A) × 272,5 (V) | ||||
| Resolução | 1440x900 | ||||
| Pitch de Ponto (mm) | 0,3075 × 0,3075 | ||||
| Tensão de Entrada Nominal VDD | +3,3V (Típico) | ||||
| Ângulo de visão (v/h) | 60°/70° (CR>5) | ||||
| Contraste | 1000:1 | ||||
| Luminância (cd/m2) | 350, 1000 cd/m2 - opcional | ||||
| Tempo de Resposta (Subida/Descida) | 5ms/5ms | ||||
| Suporte de Cores | 16,2M de cores | ||||
| MTBF da Luz de Fundo (h) | 50000 | ||||
| Especificação da Tela Sensível ao Toque | |||||
| Tipo | Tela sensível ao toque IR | ||||
| Resolução | Tela sensível ao toque de 4 fios/5 fios | ||||
| Transmissão de Luz | 92% | ||||
| Ciclo de Vida do Toque | 50 milhões | ||||
| Tempo de Resposta do Toque | 2ms | ||||
| Interface do Sistema de Toque | Interface USB/RS232 | ||||
| Consumo de energia | +5V@80mA | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()