|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | OEM or CNHOPESTAR |
| Certificação: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Número do modelo: | H32Q |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | usd 142-200 usd /pcs |
| Detalhes da embalagem: | 68x17x53cm |
| Tempo de entrega: | 5~7 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 50000 PCes/mês |
| Painel | Nome | MVA Curvo FHD 165HZ de 32 polegadas R1800 | |||||
| Área de visualização | 697,6845 (A) x 392,256 (V) | ||||||
| Ângulo de visão | H:178°V:178° | ||||||
| Resolução (Típ.) | 1920*1080 @165HZ | ||||||
| Pitch do ponto | 233,1umx233,1um | ||||||
| Cor de exibição | 1,07 bilhão de cores | ||||||
| Brilho (Típ.) | 350cd/m2 | ||||||
| Tempo de resposta (Típ.) | 2ms | ||||||
| Relação de contraste (Típ.) | 5000000:1 | ||||||
| Função | Conector | HDMI2.0+DP1.2+ÁUDIO+DC | |||||
| Operação | Idioma OSD | 12 Idiomas | |||||
| Recursos | Trava Kensington | 1.000:1 | |||||
| Alto-falante | Adaptador externo | ||||||
| Energia | Tipo | Fonte de alimentação DC | |||||
| Tensão | DC 12v 5A | ||||||
| Consumo | <40W | ||||||
| Stand-by | 0,5W | ||||||
| Acessórios | Acessórios | Cabo de alimentação de 1,5m, cabo DP | |||||
| Dimensão | Unidade (L x P x A) | 711,5x182x495,2mm | |||||
| Embalado (L x P x A) | 790x130x480mm | ||||||
| Peso | N.W | 5,7kg | |||||
| G.W | 7,4kg | ||||||
| Quantidade de carregamento. | 20GP | 500pcs (sem palete) | |||||
| 40GP | 1070pcs (sem palete) | ||||||
| 40HQ | 1300pcs (sem palete) | ||||||
![]()
| Interface | Entrada 1 | HDMI 2.0 |
|---|---|---|
| Entrada 2 | DP | |
| Entrada 3 | Áudio |
![]()
![]()