|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | OEM or CNHOPESTAR |
| Certificação: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Número do modelo: | P1562P |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
| Preço: | Price can be negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 50X14X41 |
| Tempo de entrega: | 5~7 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 50000 PCes/mês |
| - Geral | |||||
| Tipo de LCD | 15.6 TFT-LCD | ||||
| Entrada de vídeo | HDMI, VGA, BNC, RCA | ||||
| Controles do DSO | Permitir ajustes na tela de brilho, relação de contraste, ajuste automático, fase, relógio, localização H/V, idiomas, função, redefinição | ||||
| Fornecimento de energia | Tipo: tijolo externo | ||||
| Voltagem de entrada (de linha): 100-240 VAC, 50-60 Hz | |||||
| Voltagem/corrente de saída: 12 volts a 4 amperios no máximo | |||||
| Interface de montagem | 1) VESA 75 mm e 100 mm | ||||
| 2)Barraco de montagem, horizontal ou vertical | |||||
| Especificação do LCD | |||||
| Área ativa ((mm) | 345.80 (H) x 195.20 (V) | ||||
| Dimensão do dispositivo | 375*238,5*34,5 mm | ||||
| Resolução | 1920x1080 | ||||
| Instalação VESA | 75x75 mm | ||||
| Pitch de ponto (mm) | 0.297x0.297 | ||||
| Voltagem nominal de entrada VDD | +3,3V ((tipo) | ||||
| Ângulo de visão (v/h) | 80°/80° | ||||
| Contraste | 1000:1 | ||||
| Luminância ((cd/m2) | 350cd/m2 | ||||
| Tempo de resposta ((Crescimento/Caída) | 5 ms/6 ms | ||||
| Cor de suporte | 16.2M | ||||
| Lâmpada de fundo MTBF ((hr) | 50000 | ||||
Imagens detalhadas
![]()
![]()
![]()