|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificação: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Número do modelo: | WA1342T |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 Peça |
| Preço: | USD 253 -258 PCS |
| Detalhes da embalagem: | embalagem de madeira |
| Tempo de entrega: | 6-10 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 50000 PCes/mês |
4g tablet pc poe nfc tudo em um android tablet led bar sistema android 8.1
1Desfrute de milhões de filmes, episódios de TV, músicas, livros, aplicativos e jogos
2Ecrã IPS com WIFI, Bluetooth, fazendo com que você tenha o melhor uso.
3.4G Telefonia802.11b/g/nWIFI Connect--- O mais novo cartão de telefone de suporte de tablet. permite que você ligue ou envie massagens para qualquer pessoa em qualquer lugar a qualquer momento, mesmo sem wifi. A conexão wifi é perfeita para uma rede de conexão rápida.
| Sistema | CPU | RK3288, Quad-core cortex A17,1.6G | |||||||||||||
| Memória RAM | 2 GB | ||||||||||||||
| Memória interna | 16 GB | ||||||||||||||
| Sistema de operação | Android 5.1/8.1 | ||||||||||||||
| Ecrã táctil | Toque capacitivo de 10 pontos | ||||||||||||||
| Exibição | Painel | 13.3" painel LCD | |||||||||||||
| Resolução | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Área activa | 293.76 ((H) x 165,24 mm ((V) | ||||||||||||||
| Modo de exibição | Normalmente preto | ||||||||||||||
| Ângulo de visão | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Relação de contraste | 800 | ||||||||||||||
| Luminância | 250 cd/m2 | ||||||||||||||
| Proporção de aspecto | ,16:9 | ||||||||||||||
| Rede | Wi-Fi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Ethernet | 100M/1000M Ethernet | ||||||||||||||
| Dentes-de-bolas | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| Interface | Caça-níqueis | Cartão SD | |||||||||||||
| USB | Hospedeiro USB | ||||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
| USB | USB para série (formato RS232) | ||||||||||||||
| RJ45 com POE | RJ45 | ||||||||||||||
| POE | IEEE802.3at POE+,25.5W | ||||||||||||||
| Jack de alimentação | Entrada de potência de CC | ||||||||||||||
| Fones de ouvido | 3.5mm fones de ouvido + microfone | ||||||||||||||
| Jogos de mídia | Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H.264,VC1,RV etc,suporte até 4K | |||||||||||||
| Formato de áudio | MP3/WMA/AAC, etc. | ||||||||||||||
| Fotografia | jpeg | ||||||||||||||
| Outros | VESA | 75x75 mm | |||||||||||||
| Presidente do Conselho | 2*1,5 W | ||||||||||||||
| Barra de luz LED | Barra de luz LED RGB | ||||||||||||||
| NFC | Opcional, NFC 13,56MHz, ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare classic/Sony felica | ||||||||||||||
| Câmara | 2.0M/P, câmara frontal | ||||||||||||||
| Temperatura de trabalho | 0-40 graus | ||||||||||||||
| Certificados | |||||||||||||||
| Língua | Multilíngue | ||||||||||||||
| Acessórios | Adaptador | Adaptador 12V/1,5A | |||||||||||||
| Manual do utilizador | - Sim, sim. | ||||||||||||||
![]()