|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificação: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Número do modelo: | WA1012T |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 Peça |
| Preço: | USD 166 USD/UNIT |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de madeira |
| Tempo de entrega: | 7-10 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 50000 PCes/mês |
Tablet android pc tudo em um tablet android com poe nfc função 1280 * 800 resolução
1Para este produto, a CPU é RK3288, Quad-core cortex A17,1.6G, e também podemos suportar 4G LTE.
2.Bateria mais longa Até 12 horas de leitura, navegação na web, visualização de vídeos e escuta de música
3Desfrute de milhões de filmes, episódios de TV, músicas, livros, aplicativos e jogos
4.IPS tela com WIFI, Bluetooth, Faça você ter umMelhor utilização.
| Sistema | Memória RAM | 2 GB | |||||||||||||
| Memória interna | 16 GB | ||||||||||||||
| Sistema de operação | Android 5.1/8.1 | ||||||||||||||
| Ecrã táctil | Toque capacitivo de 10 pontos | ||||||||||||||
| Exibição | Painel | 13.3"Panel IPS LCD | |||||||||||||
| Resolução | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Área activa | 293.76 ((H) x 165,24 mm ((V) | ||||||||||||||
| Modo de exibição | Normalmente preto, IPS | ||||||||||||||
| Ângulo de visão | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Relação de contraste | 800 | ||||||||||||||
| Luminância | 250 cd/m2 | ||||||||||||||
| Proporção de aspecto | ,16:10 | ||||||||||||||
| Rede | Wi-Fi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Ethernet | 100M/1000M Ethernet | ||||||||||||||
| Dentes-de-bolas | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| Interface | Caça-níqueis | Cartão SD | |||||||||||||
| USB | Hospedeiro USB | ||||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
| USB | USB para série | ||||||||||||||
| RJ45 com POE | RJ45 | ||||||||||||||
| POE | IEEE802.3at/af | ||||||||||||||
| Jack de alimentação | Entrada de potência de CC | ||||||||||||||
| Fones de ouvido | 3.5mm fones de ouvido + microfone | ||||||||||||||
| Jogos de mídia | Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H.264,VC1,RV etc,suporte até 4K | |||||||||||||
| Formato de áudio | MP3/WMA/AAC, etc. | ||||||||||||||
| Fotografia | jpeg | ||||||||||||||
| VESA | 75x75 mm | ||||||||||||||
| Presidente do Conselho | 2*1,5 W | ||||||||||||||
| Barra de luz LED | Barra de luz LED | ||||||||||||||
| Câmara | 2.0M/P, câmara frontal | ||||||||||||||
| Temperatura de trabalho | 0-40 graus | ||||||||||||||
| Língua | Multilíngue | ||||||||||||||
| Acessórios | Adaptador | Adaptador 12V/1,5A | |||||||||||||
| Manual do utilizador | - Sim, sim. | ||||||||||||||
![]()