|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificação: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 50000 PCes/mês |
Revestimento para ciclo de produtos de longa duração
1000Relação de contraste:1 e brilho de 300 nit (panel LED)
Painel de alta qualidade com ângulo de visão de 176° x 170°
Instalação gradual de painéis de geração futura sem alterações externas
Opções de montagem, incluindo montagem traseira e montagem VESA
Óculos de fixação dianteira e de fixação no rack opcionais
Display multilingue no ecrã (OSD)
Compatibilidade total com a RoHS
![]()
Especificação técnica
| Sistema | CPU | Com dois núcleos A72+quad-core A53,2.0G,RK3399 | |||||||||||||
| Memória RAM | 2 GB | ||||||||||||||
| Memória interna | 16 GB | ||||||||||||||
| Sistema de operação | Android 7.1 | ||||||||||||||
| Toque. | Toque capacitivo de 10 pontos | ||||||||||||||
| Exibição | Painel | 21.5" painel LCD H/D completo | |||||||||||||
| Resolução | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Área activa | 474.64 ((H) x 268,11 mm ((V) | ||||||||||||||
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 ((L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Relação de contraste | 1000 | ||||||||||||||
| Luminância | 250 cdm2 | ||||||||||||||
| Proporção de aspecto | 16:9 | ||||||||||||||
| Rede | Wi-Fi | 802.11b/g/n/ac,2.4G+5G | |||||||||||||
| 3G | 3G USB dongle ext | ||||||||||||||
| Ethernet | 100M/1000M Ethernet | ||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| Interface | Caça-níqueis | SD, suporte até 32GB | |||||||||||||
| Dispositivo USB | Mini USB OTG | ||||||||||||||
| USB Hostx3 | Hospedeiro USB 3.0 | ||||||||||||||
| Jack de alimentação | Entrada de potência de CC | ||||||||||||||
| RJ45 | Ethernet | ||||||||||||||
| H/D/MI | Saída H/D/MI | ||||||||||||||
| Fones de ouvido | 3.5mm fones de ouvido | ||||||||||||||
| Jogos de mídia | Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H.264,VC1,RV etc.,suporte até 4K | |||||||||||||
| Formato de áudio | MP3/WMA/AAC, etc. | ||||||||||||||
| Fotografia | jpeg | ||||||||||||||
| Outros | Presidente do Conselho | 2*3W | |||||||||||||
| VESA | 100 x 100 mm | ||||||||||||||
| Câmara | 2.0MP, Frente | ||||||||||||||
| Microfone | - Sim, sim. | ||||||||||||||
| Língua | Multilíngue | ||||||||||||||
| Temperatura de trabalho | 0-40 graus | ||||||||||||||
| Acessórios | Adaptador | Adaptador, 12V, 3A | |||||||||||||
| Manual do utilizador | - Sim, sim. | ||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()