|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | OEM Customer Logo |
| Certificação: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Número do modelo: | XWR310-RK3399 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 10 peças |
| Preço: | $375~$410 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa-presente (com embalagem):29.7x24.6x6cm, 1.5KG |
| Tempo de entrega: | 2-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 50000 peças/peças por mês |
10.1in Rugged Industrial Touch Screen Tablet Leve Windows 10 Tablet
Tablet com tela sensível ao toque robusto para a indústria Ultra-leve 10,1 polegadas Display Windows 10 tablet 4GB + 64GB
Tablet de tela sensível ao toque robusto 8 10,1 polegadas Display RK3399 Android IP67 Industrial Tablet PC
| Formulário do produto Formulário do produto Tablet PC robusto IP67 | ||||||
| Tamanho de aparência 280*185*26,5 mm | ||||||
| Tamanho do ecrã LCD 10,1 | ||||||
| Resolução do ecrã 800*1280 | ||||||
| TP touch screen G+G capacitive touch screen | ||||||
| Tipo de bateria: bateria de iões de lítio polimérica | ||||||
| Capacidade 3,7V/10000mAh desmontável | ||||||
| Duração da bateria 6+/H |
![]()
| Tipo de CPU RK3399 (ARM quad-core A53+dual-core A72) | |||||||
| Velocidade 4* A72 2GHz, 2*A53 1,4GHz | |||||||
| Tipo GPU Quad-core ARM de alto desempenho Mali-T860MP4 | |||||||
| RAM LPDDR4 4 GB | |||||||
| ROM Flash Nand Flash 64GB | |||||||
| Stereo de saída de áudio do alto-falante 8Ω/1W * 2 alto-falante (à prova d'água) | |||||||
| Gravação do microfone MIC com alta sensibilidade -45 dB | |||||||
| Sensor de rotação integrado em 3 eixos | |||||||
| Função de reconhecimento de impressões digitais suporta reconhecimento biométrico de impressões digitais | |||||||
| Suporte à comunicação de rede 3G/4G Modulo 3G/4G e cartão SIM incorporado (opcional) | |||||||
| Suporte ao posicionamento GPS GPS por satélite Função GPS/Beidou | |||||||
| Câmara dianteira/ traseira com câmara dupla dianteira 2MP/ traseira 5MP | |||||||
| Escaneamento de código QR | |||||||
| Suporte de expansão USB2.0/DC de acoplamento Função de expansão de acoplamento |
![]()
![]()
| Dados | |
| 4G ((Não suporta chamadas 4G, e suporta cartões de telefone móvel 4G e Unicom para fazer chamadas) | TDD-LTE ((B38/B39/B40/ B41) FDD-LTE ((B1/B2/B3/B4/B7/B17/B20) |
| 3G | WCDMA ((850/1900/2100MHz); |
| 2G | GSM/GPRS/Edge ((850/900/1800/1900MHz) |
| WIFI | Wifi 2.4G+5G Dual Band,IEEE802.11a/b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth4.0 |
Perguntas frequentes
Qualidade: Temos um sistema de controle de qualidade rigoroso. Todos os produtos encomendados da nossa fábrica são inspecionados por uma equipe de controle de qualidade profissional.
Serviço pós-venda: Nós fornecemos equipe de serviço pós-venda, todos os problemas e perguntas serão resolvidos por nossa equipe de serviço pós-venda.
MOQ: Aceitamos pequenas encomendas e encomendas mistas. De acordo com as exigências de nossos clientes, como uma equipe dinâmica, queremos nos conectar com todos os nossos clientes.
Experiência: Como uma equipa dinâmica, através dos nossos mais de 10 anos de experiência neste mercado, continuamos a pesquisar e a aprender mais conhecimentos dos clientes,na esperança de que podemos tornar-se o maior e fornecedor profissional na China neste mercado de negócios um.
OEM: aceitar ODM/OEM.
Exemplos: fornecemos este produto da nossa fonte.
Prazo de produção: no prazo de 7 dias úteis após a confirmação da encomenda.