|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | OEM or CNHOPESTAR |
| Certificação: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Número do modelo: | HOP170-8 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Price can be negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 59x10x27cm |
| Tempo de entrega: | 2-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 50000 PCes/mês |
Monitor de toque em quadro aberto incorporado 10.1 12 15 15.6 17 19 21.5 24 32 polegadas TFT LED LCD IPS Open Frame Touch Screen Monitor
| - Geral | |||||
| Série | Armazém à prova d'água e aberto | ||||
| Tipo de LCD | 10.1 12 15 15.6 17 19 21.5 24 32 TFT LCD | ||||
| Entrada de vídeo | VGA e DVI, HDMI - opcional | ||||
| Controles do DSO | Permitir ajustes na tela de brilho, relação de contraste, ajuste automático, fase, relógio, localização H/V, idiomas, função, redefinição | ||||
| Fornecimento de energia | Tipo: tijolo externo | ||||
| Voltagem de entrada (de linha): 100-240 VAC, 50-60 Hz | |||||
| Voltagem/corrente de saída: 12 volts a 4 amperios no máximo | |||||
| Interface de montagem | 1) VESA 75 mm e 100 mm | ||||
| 2)2)Corte de montagem, horizontal ou vertical | |||||
| Especificação do LCD | |||||
| Área ativa ((mm) | 339.8 ((H) × 272.5 ((V) | ||||
| Resolução | 1024*768,1920×1080,1280×1024,1440*900 | ||||
| Pitch de ponto (mm) | 0.3075x0.3075 | ||||
| Voltagem nominal de entrada VDD | +3,3V ((tipo) | ||||
| Ângulo de visão (v/h) | 60°/70° ((CR>5) | ||||
| Contraste | 1000:1 | ||||
| Luminância ((cd/m2) | 350, 1000cd/m2 - opcional | ||||
| Tempo de resposta ((Crescimento/Caída) | 5 ms/5 ms | ||||
| Cor de suporte | 16.2M cores | ||||
| Lâmpada de fundo MTBF ((hr) | 50000 | ||||
| Especificação do ecrã táctil | |||||
| Tipo | Ecrã táctil resistivo, toque capacitivo | ||||
| Resolução | Ecrã táctil de 4 fios/5 fios | ||||
| Transmissão da luz | 92% | ||||
| Ciclo de vida do toque | 50 milhões | ||||
| Tempo de resposta por toque | 2 ms | ||||
| Interface do sistema táctil | Interface USB | ||||
| Consumo de energia | +5V@80mA | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()