|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificação: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Número do modelo: | HOP120 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 Peça |
| Preço: | Price can be nogotiable |
| Detalhes da embalagem: | 40*20*35CM |
| Tempo de entrega: | 5~7 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 50000 PCes/mês |
RK3288 A64 NFC Wifi Tablet Android de 12 polegadas com suporte de montagem na parede
12 polegadas Android Tablet RK3288 A64 NFC Wifi Touch Wall Mount com suporte
| Sistema | CPU | RK3288, Quad-core cortex A17,1.6G | |||||||||||||
| Memória RAM | 2 GB | ||||||||||||||
| Memória interna | 16 GB | ||||||||||||||
| Sistema de operação | Android 8.1 | ||||||||||||||
| Ecrã táctil | Toque capacitivo de 10 pontos | ||||||||||||||
| Exibição | Painel | Painel LCD de 12" | |||||||||||||
| Resolução | 1280x800 | ||||||||||||||
| Área activa | 260×161 mm | ||||||||||||||
| Modo de exibição | Normalmente preto | ||||||||||||||
| Ângulo de visão | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Relação de contraste | 1000 | ||||||||||||||
| Luminância | 250 cd/m2 | ||||||||||||||
| Proporção de aspecto | 16:10 | ||||||||||||||
| Rede | Wi-Fi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Ethernet | 100M/1000M Ethernet | ||||||||||||||
| Dentes-de-bolas | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| Interface | Caça-níqueis | Cartão SD | |||||||||||||
| USB | Hospedeiro USB | ||||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
| USB | USB para série | ||||||||||||||
| RJ45 com POE | RJ45 | ||||||||||||||
| POE | IEEE802.3at/af | ||||||||||||||
| Jack de alimentação | Entrada de potência de CC | ||||||||||||||
| Fones de ouvido |
3.5mm fones de ouvido + microfone |
||||||||||||||
| Interface | Caça-níqueis | Cartão SD | |||||||||||||
| USB | Hospedeiro USB | ||||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
| USB | USB para série | ||||||||||||||
| RJ45 com POE | RJ45 | ||||||||||||||
| POE | IEEE802.3at/af | ||||||||||||||
| Jack de alimentação | Entrada de potência de CC | ||||||||||||||
| Fones de ouvido | 3.5mm fones de ouvido + microfone | ||||||||||||||
Imagem detalhada
![]()
![]()
![]()
1Qual é o principal produto da sua empresa?
R: Os nossos principais produtos são quadros de fotos digitais, tablets, reproductores publicitários.
2Q: Qual é o pedido mínimo?
R: Sim, a nossa empresa trata principalmente de negócios de atacado, mas se insistir em comprar um, ou se só precisar de um conjunto, também lhe entregaremos os produtos.
3Q: Que métodos de pagamento aceita a sua empresa?
A: Aceitamos a maioria dos métodos de pagamento, mas aceitamos principalmente T/T, Western Union/Alibaba.
4Não fiz negócios convosco antes, como posso confiar na vossa empresa?
R: Nossa empresa está no Alibaba.com há 11 anos, o que é mais do que a maioria dos nossos fornecedores colegas, somos fornecedores de ouro há anos. Além disso, temos muitos certificados de autoridade,Por exemplo:CE, ROHS, FCC, Alibaba Certificado de verificação no local
5Q: Quais são os termos de envio e tempo de entrega da sua empresa?
R: Bem, eles dependem da quantidade de sua ordem. Como você sabe, precisamos de tempo para fabricar as máquinas. Mas na maioria das vezes, o tempo de envio é de 3-8 dias úteis após a entrega. Quanto ao custo detalhado,Depende da sua ordem final..
6P: Gostaria de lhe perguntar se é possível ter o meu logotipo no produto.
R: Sim, o nosso serviço de parada única pode ser personalizado de acordo com os requisitos do cliente ODM / OEM desenvolvimento design produção e processamento