|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificação: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Número do modelo: | WL1052T-RK3288 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 Peça |
| Preço: | Price negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de presentes (com embalagem):320*241*129mmNet 1.45KG touchscreen tablet Android nfc |
| Tempo de entrega: | 2-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Habilidade da fonte: | 50000 PCes/mês |
| Sistema | CPU | RK3288 Quad core cortex A17 | |||||||||||
| Memória RAM | 2 GB | ||||||||||||
| Memória interna | 16 GB | ||||||||||||
| Sistema de operação | Android 8.1 | ||||||||||||
| Ecrã táctil | Toque capacitivo de 10 pontos | ||||||||||||
| Exibição | Painel | 8" LCD | |||||||||||
| Resolução | 1280*800 | ||||||||||||
| Modo de exibição | Normalmente preto | ||||||||||||
| Ângulo de visão | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | ||||||||||||
| Relação de contraste | 800 | ||||||||||||
| Luminância | 250 cd/m2 | ||||||||||||
| Proporção de aspecto | ,16:10 | ||||||||||||
| Rede | Wi-Fi | 802.11b/g/n | |||||||||||
| Ethernet | RJ45,10M/100M/1000M | ||||||||||||
| De dente azul | Dente Azul 4.0 | ||||||||||||
| Interface | Caça-níqueis | TF, suporte até 32GB | |||||||||||
| USB | Escravo USB | ||||||||||||
| USB | Hospedeiro USB x2 | ||||||||||||
| HDMI | Saída HDMI | ||||||||||||
| Jack de alimentação | Entrada de potência de CC | ||||||||||||
| Fones de ouvido | 3.5mm fones de ouvido com microfone | ||||||||||||
| USB | USB para série (formato RS232) | ||||||||||||
| RJ45 | Apenas função Ethernet | ||||||||||||
| Jogos de mídia | Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265H.264VC-1, VP8, etc., suporte até 4K | |||||||||||
| Formato de áudio | MP3/WMA/AAC, etc. | ||||||||||||
| Fotografia | jpeg | ||||||||||||
| Outro. | Bateria | Opcional | |||||||||||
| Microfone | Microfone único | ||||||||||||
| Presidente do Conselho | 2*2W | ||||||||||||
| Língua | Multilíngue | ||||||||||||
| Temperatura de trabalho | 0-40 graus | ||||||||||||
| Certificados | |||||||||||||
| Cores | Branco/preto | ||||||||||||
| Acessórios | Adaptador | Adaptador 12V/1,5A | |||||||||||
| Manual do utilizador | - Sim, sim. | ||||||||||||
Em muitos ambientes de serviços digitais de hoje, as empresas precisam de um tablet confiável e flexível que possa suportar uma operação diária estável.Display inteligente de informação de retalho ou de empresas, o desempenho do tablet afeta directamente a eficiência do serviço e a experiência do utilizador.Este touchscreen IPS de 10 polegadas tudo em um tablet Android é projetado para compradores B2B que querem estabilidade de nível comercial, apoio ao abastecimento a longo prazo e integração suave nos sistemas existentes.
Este dispositivo combina uma estrutura elegante e compacta com uma forte capacidade de processamento, tornando-o adequado para operação contínua em lojas de varejo, hotéis, edifícios de escritórios,Instalações médicas e quiosques de serviçoO seu ecrã IPS proporciona uma visibilidade clara em ângulos de visão largos, o que é essencial para ecrãs voltados para o público e terminais interativos.
![]()
![]()
Ao contrário dos tablets de consumo, este modelo é projetado para cenários de negócios exigentes.O design tudo em um reduz a necessidade de acessórios externos e mantém a instalação limpa e seguraPara os integradores e distribuidores, esta estabilidade traduz-se numa implantação de projectos mais fácil e em menos chamadas de serviço.
As empresas que procuram hardware confiável para terminais inteligentes, sistemas de fila ou prateleiras podem beneficiar do desempenho consistente deste tablet.Suporta atualizações contínuas e compatibilidade de software, dando-lhe a flexibilidade de dimensionar os seus serviços digitais ao longo do tempo.
![]()
O ecrã IPS de 10 polegadas oferece cores brilhantes e precisas, permitindo uma leitura confortável mesmo sob forte iluminação interior.painéis de sinalização digital ou de salas de reuniõesA visão clara determina a rapidez com que os utilizadores interagem com a interface.
Este tablet é bem adequado para ambientes como lobbies corporativos, salas de aula, sistemas de check-in de academia e balcões de serviço de hotéis, onde uma tela nítida e profissional é essencial.
![]()
Os integradores de sistema podem facilmente incorporar este tablet em cenários de aplicação mais amplos.Como resultado,, funciona bem nos sistemas de gestão de serviços diários em sectores como o retalho, a hotelaria, a saúde e a educação.
A sua compatibilidade e gestão de energia estável permitem às empresas executar painéis de controlo baseados na nuvem, atualizações de conteúdos em tempo real e aplicações interativas sem interrupções
![]()
O tablet é construído com componentes de alta qualidade e segue padrões de produção de nível comercial.Isto proporciona confiança na promoção do produto para implantação em larga escala.
Com um hardware confiável, as empresas podem concentrar-se mais na melhoria das operações e menos na manutenção dos equipamentos.
Este tablet oferece um equilíbrio entre durabilidade, qualidade de exibição e eficiência do sistema.
Checagem do visitante
Catálogos digitais
Painéis de gestão de salas
Terminais de feedback do cliente
Displays de promoção de retalho
Quiosques educativos
Sua configuração flexível e estrutura limpa tornam-na uma excelente escolha para empresas que desejam modernizar os processos de serviço, mantendo uma aparência elegante e organizada