Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Shenzhen, China |
---|---|
Marca: | Hopestar |
Certificação: | FCC CE RoHS |
Número do modelo: | HOP120 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 2 |
Preço: | Price can be nogotiable |
Detalhes da embalagem: | 40*20*35CM |
Tempo de entrega: | 5~7 dias |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 50000 PCes/mês |
Sistema | CPU | RK3288, Quad-core cortex A17,1.6G | |||||||||||||
Memória RAM | 2 GB | ||||||||||||||
Memória interna | 8GB | ||||||||||||||
Sistema de operação | Android 8.1 | ||||||||||||||
Ecrã táctil | Toque capacitivo de 10 pontos |
Exibição | Painel | Painel LCD de 12" | |||||||||||||
Resolução | 1280x800 | ||||||||||||||
Área activa | 260×161 mm | ||||||||||||||
Modo de exibição | Normalmente preto | ||||||||||||||
Ângulo de visão | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | ||||||||||||||
Relação de contraste | 1000 | ||||||||||||||
Luminância | 250 cd/m2 | ||||||||||||||
Proporção de aspecto | 16:10 |
Rede | Wi-Fi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
Ethernet | 100M/1000M Ethernet | ||||||||||||||
Dentes-de-bolas | Bluetooth 4.0 |
Interface | Caça-níqueis | Cartão SD | |||||||||||||
USB | Hospedeiro USB | ||||||||||||||
Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
USB | USB para série | ||||||||||||||
RJ45 com POE | RJ45 | ||||||||||||||
POE | IEEE802.3at/af | ||||||||||||||
Jack de alimentação | Entrada de potência de CC | ||||||||||||||
Fones de ouvido |
3.5mm fones de ouvido + microfone
|
Interface | Caça-níqueis | Cartão SD | |||||||||||||
USB | Hospedeiro USB | ||||||||||||||
Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
USB | USB para série | ||||||||||||||
RJ45 com POE | RJ45 | ||||||||||||||
POE | IEEE802.3at/af | ||||||||||||||
Jack de alimentação | Entrada de potência de CC | ||||||||||||||
Fones de ouvido | 3.5mm fones de ouvido + microfone |