|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | OEM or CNHOPESTAR |
| Certificação: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Número do modelo: | MD251F |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | usd 200-240 usd /pcs |
| Detalhes da embalagem: | 68x17x53cm |
| Tempo de entrega: | 5~7 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 50000 PCes/mês |
monitor de computador pc de parede Gaming Desktop Monitor monitor de 32 polegadas
| Resolução | 1920*1080 | |
| Taxa de atualização | 240 Hz | |
| Painel | AUO M315DVR01.9 | |
| Área ativa | 697.344mm ((H) X392.256mm ((V) | |
| Pitch de pixel | 0.2724 ((H) x 0.2724 ((V) mm | |
| Curvatura | 1800R | |
| Proporção de aspecto | 16:9 | |
| Iluminação de fundo | LED | |
| Brilho | 350cd/m2 | |
| Relação de contraste | 3000:1 | |
| Temperatura da cor | padrão:7500K 6500/7500/9300 | |
| Cores | 16.7M | |
| Gamut de cores | NTSC 85% | |
![]()
| Interface | Input 1 | HDMI 2.0 |
|---|---|---|
| Input 2 | DP | |
| Input 3 | Áudio |
![]()