|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificação: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Número do modelo: | WA1562T |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 Peça |
| Preço: | USD 200-270 Per PCS |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de cartão |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 50000 PCes/mês |
Android tablet PC tudo em um tablet PC 15,6 polegadas sistema Android 8.1
1." 1080p full HD display; pode acelerar 32 ou 64 GB de armazenamento interno.
2. 2 anos de garantia limitada
3Desfrute de milhões de filmes, episódios de TV, músicas, livros, aplicativos e jogos
4.Ecrã IPS com WIFI, Bluetooth, Faça o melhor uso
| Sistema | CPU | RK3288, Quad-core cortex A17,1.6G | |||||||||||||
| Memória RAM | 2 GB | ||||||||||||||
| Memória interna | 16 GB | ||||||||||||||
| Sistema de operação | Android 5.1/8.1 | ||||||||||||||
| Ecrã táctil | Toque capacitivo de 10 pontos | ||||||||||||||
| Exibição | Painel | 15.6"Panel IPS LCD | |||||||||||||
| Resolução | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Área activa | 344.16 ((H) x 193,59 mm ((V) | ||||||||||||||
| Modo de exibição | Normalmente preto, IPS | ||||||||||||||
| Ângulo de visão | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Relação de contraste | 800 | ||||||||||||||
| Luminância | 250 cd/m2 | ||||||||||||||
| Proporção de aspecto | ,16:10 | ||||||||||||||
| Rede | Wi-Fi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Ethernet | 100M/1000M Ethernet | ||||||||||||||
| Dentes-de-bolas | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| Interface | Caça-níqueis | Cartão SD | |||||||||||||
| USB | Hospedeiro USB | ||||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
| USB | USB para série | ||||||||||||||
| RJ45 com POE | RJ45 | ||||||||||||||
| POE | IEEE802.3at/af | ||||||||||||||
| Jack de alimentação | Entrada de potência de CC | ||||||||||||||
| Fones de ouvido | 3.5mm fones de ouvido + microfone | ||||||||||||||
| Jogos de mídia | Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H.264,VC1,RV etc,suporte até 4K | |||||||||||||
| Formato de áudio | MP3/WMA/AAC, etc. | ||||||||||||||
| Fotografia | jpeg | ||||||||||||||
| VESA | 75x75 mm | ||||||||||||||
| Presidente do Conselho | 2*1,5 W | ||||||||||||||
| Barra de luz LED | Barra de luz LED | ||||||||||||||
| Câmara | 2.0M/P, câmara frontal | ||||||||||||||
| Temperatura de trabalho | 0-40 graus | ||||||||||||||
| Língua | Multilíngue | ||||||||||||||
| Cores | Branco/Negro | ||||||||||||||
| Acessórios | Adaptador | Adaptador 12V/2A | |||||||||||||
| Manual do utilizador | - Sim, sim. | ||||||||||||||
![]()
![]()