Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Guangdong, China |
---|---|
Marca: | OEM |
Certificação: | FCC, ce |
Número do modelo: | HP1506 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 10 unidades/unidades |
Preço: | $175.00 - $189.00 / Unit |
Detalhes da embalagem: | Packaging15.6 PC padrão da tabuleta do androide da polegada h/d |
Habilidade da fonte: | 500000 unidades/unidades por PC da tabuleta do androide da polegada h/d do mês 15,6 |
Sistema | CPU | RK3368, córtex A53 de octano núcleo,1.5G | |||||||||||||
Memória RAM | 1 GB | ||||||||||||||
Memória interna | 8GB | ||||||||||||||
Sistema de operação | Android 6.0 | ||||||||||||||
Ecrã táctil | Toque capacitivo de 10 pontos | ||||||||||||||
Exibição | Painel | 15.6"Panel IPS LCD | |||||||||||||
Resolução | 1920*1080 | ||||||||||||||
Área activa | 344.16 ((H) x 193,59 mm ((V) | ||||||||||||||
Modo de exibição | Normalmente preto, IPS | ||||||||||||||
Ângulo de visão | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | ||||||||||||||
Relação de contraste | 800 | ||||||||||||||
Luminância | 250 cd/m2 | ||||||||||||||
Proporção de aspecto | ,16:9 | ||||||||||||||
Rede | Wi-Fi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
Ethernet | 10M/100M Ethernet | ||||||||||||||
Dentes-de-bolas | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
Interface | Caça-níqueis | Cartão TF | |||||||||||||
USB x 2 | Hospedeiro USB | ||||||||||||||
Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
H/D/MI | Saída H/DMI | ||||||||||||||
RJ45 | RJ45 | ||||||||||||||
Porta de série | USB para porta serial | ||||||||||||||
Jack de alimentação | Entrada de potência de CC | ||||||||||||||
Fones de ouvido | 3.5mm fones de ouvido | ||||||||||||||
Jogos de mídia | Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H.264,VC1,RV etc.,suporte até 4Kx2K ((H.264) | |||||||||||||
Formato de áudio | MP3/WMA/AAC, etc. | ||||||||||||||
Fotografia | jpeg | ||||||||||||||
Outros | Bateria | 4500mah/7,4V, tempo de funcionamento ~1,5 horas | |||||||||||||
NFC | Cartões ISO/IEC 14443 tipo A,tipo B | ||||||||||||||
Presidente do Conselho | 2*2W | ||||||||||||||
Câmara | 5.0M/P, câmara frontal com AF | ||||||||||||||
MIC | MIC incorporado | ||||||||||||||
Consumo de energia | 20W | ||||||||||||||
Temperatura de trabalho | 0-40 graus | ||||||||||||||
Certificados | CE/FCC/RoHS | ||||||||||||||
Língua | Multilíngue | ||||||||||||||
Acessórios | Adaptador | Adaptador 12V/2A | |||||||||||||
Manual do utilizador | - Sim, sim. | ||||||||||||||
Aplicações:
ShenzhenHopestar Sci-techCo., Ltd.é uma empresa líder de LCD e LED Monitor em Shenzhen, China, Como uma empresa de alta tecnologia, temos o nosso próprio R & D, fábrica, marketing e departamento de serviço pós-venda, somos especializados emMonitor LCD, monitor de tela sensível ao toque, monitor de CCTV, monitor de quadro aberto, tudo em um PCdesde 2002
Fábrica HOPESTRAR
Área: 10,000M²Oficina padrão sem pó
Trabalhador: 300 trabalhadores
Anuais:1,000,000pcs de monitores por ano
Transporte marítimo:
Embalagem:
Tamanho do produto, unidade: mm | ||||||||
Tamanho do corpo | Caixa de cores | 5pcs/cartão | ||||||
Duração | Largura | Espessura | Duração | Largura | Altura | Duração | Largura | Altura |
403 | 252 | 30 | 480 | 325 | 10 | 525 | 490 | 345 |
N.O. | 1.5 kg | N.O. | 2.18kg | N.O. | 100,9 kg | |||
G.W. | 110,9 kg |
Disponibilidade e política de amostras:
As amostras pagas estão disponíveis em 3 - 7 dias.
Comprador cobre o custo de envio, taxa de amostra pode ser deduzida da primeira ordem
O prazo de entrega das amostras OEM e ODM será discutido.
Conformidade do produto:
Todos os nossos produtos podem ser compatíveis com RoHS, CE, FCC.
Também podemos fazer uma queixa WEEE / REACH.
Material de reciclagem compatível
UL / CSA Reclamação pode ser feita sob demanda
PSE / NCC pode ser feito sob demanda
Garantia e peças de reposição Condições:
1Os nossos produtos vêm com 3 anos de garantia
2Oferecemos qualidade Premium para o cliente para fazer melhores lucros.
3Mantemos um alto padrão de qualidade.
4Os nossos produtos tornam o produto mais vendido pelo cliente.
5Nós fornecemos o melhor produto para vendas futuras.
6Vendemos Produto Original Autêntico ao Cliente.
7Os nossos produtos são produtos ecológicos.
INFORMAÇÃO TRÁFICO
Termos comerciais: FOB, CIF, EXW
Termos de pagamento: T/T, Western Union, PayPal, Escrow, MoneyGram.
Condição de pagamento: 30% de adiantamento, 70% de saldo após a entrega
Tempo de entrega: 5-7 dias úteis após o depósito, 3-4 dias úteis para o inventário
Embalagem: Cartão neutro, caixa de madeira para grandes dimensões
Transporte marítimo, aéreo e expresso
1) P: Qual é o pedido mínimo?R: Sim, a nossa empresa lida principalmente com ofertas de atacado, mas se você insistir em comprar um conjunto, bem-vindo para tirar uma amostra para você verificar a qualidade e função.
2) P: Que métodos de pagamento aceita a sua empresa?A: Aceitamos a maioria dos métodos de pagamento, Western Union, Paypal, T/T
3) P: Quanto tempo é o prazo de garantia dos seus produtos?A:3 anos
4) P: Eu nunca fiz negócios com vocês antes, como posso confiar na sua empresa?R: A nossa empresa está no Alibaba.com há 7 anos, quase 8 anos, o que é mais do que a maioria dos nossos fornecedores, somos fornecedores de ouro há anos.Temos muitos certificados de autoridade.Por exemplo, CE, RoHS, ISO9001, BV, Alibaba certificado de verificação no local.
5) P: Quais são os termos de envio e prazo de entrega da sua empresa?R: Bem, eles dependem da quantidade de sua ordem. Como você sabe, precisamos de tempo para fabricar as máquinas. mas na maioria das vezes, o tempo de envio é de 3-5 dias úteis após a entrega.Para encomendas de amostras e a granel < 100 kg , sugeriremos expressamente a frete aérea e a frete aérea, quando a frete aérea e o transporte marítimo para encomendas em massa > 100KG. Quanto ao custo detalhado, depende da sua encomenda final.
6) P: Dá algum desconto?R: Eu certamente vou tentar o meu melhor para ajudá-lo a obtê-los pelo melhor preço e bom serviço ao mesmo tempo.
7) P: Gostaria de lhe perguntar se é possível ter o meu logo no produto.R: Esperamos que você saiba que nossa empresa Hopestar apoia perfeitamente o serviço de logotipo personalizado.